Istedet for å lage mange kjedelige innlegg uten bilder, har jeg sakset fra dagboken på jogg.se.
LÖ | ÅTH | 2011-03-23 | På tredemølle Spicheren | 2,50 km | 0:15:00 | 6:00 min/km | - |
ÖT | STY | 2011-03-23 | Spicheren | - | 0:00:00 | - | - |
SI | DST | 2011-03-23 | Spicheren | 250 m | 0:10:00 | 4:00 min/100m | - |
LÖ | KIN | 2011-03-22 | Bakkeintervall Blåbærsvingen | 10,00 km | 0:00:00 |
LÖ | LPA | 2011-03-20 | Langtur med Svein P. (i) | 36,00 km | 3:26:34 | 5:44 min/km | - |
VI | 2011-03-19 | ||||||
LÖ | TER | 2011-03-18 | Kjosdalen (i) | 5,72 km | 0:36:43 | 6:25 min/km | - |
LÖ | LIN | 2011-03-17 | 1000 x 10 | 15,00 km | 0:00:00 | - | - |
VI | 2011-03-16 | ||||||
LÖ | DST | 2011-03-15 | Våg pluss solo (i) | 20,02 km | 2:08:48 | 6:26 min/km |
LÖ | ÅTH | 2011-03-11 | Spicheren-tredemølle | 5,00 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - |
LÖ | DST | 2011-03-10 | Hjem-Kroodden (i) | 12,00 km | 1:06:31 | 5:33 min/km |
1 kommentar:
Bunnsolid trening som vanlig dette. Men i fremtiden kom gjerne med innleggene. Hverdagsinnleggene er viktig for å holde bloggen levende. Jeg synes ihvertfall ikke det er kjedelig.
Legg inn en kommentar