tis 19:15 | 11,00 km - 1:05:00 - 5:55 min/km |
mån 16:00 | 4,00 km - 0:25:00 - 6:15 min/km |
mån 16:00 | 8,00 km - 0:35:00 - 4:22 min/km |
sön 17:57 | 11,00 km - 1:06:13 - 6:01 min/km |
Som oversikten under viser har jeg nå passert 600 km i løpt distanse så langt i år.
Må si at denne krysningen av Facebook og treningsdagbok, som altså heter Jogg.se, er midt i blinken for meg.Meget lett å bruke og lett å holde oversikten.Veldig praktisk når jeg skal skryte av meg selv her på bloggen.
Löpning | Totalt all träning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Träningstid | Snittempo | Pass | Km/pass | Pass | Träningstid | ||
Januari | 139,5 km | 14:04:02 | 6,03 min/km | 11 st | 12,7 km | 21 st | 24:09:17 | |
Februari | 152,1 km | 14:23:45 | 5,41 min/km | 15 st | 10,1 km | 20 st | 19:18:45 | |
Mars | 204,4 km | 18:45:13 | 5,47 min/km | 16 st | 12,8 km | 19 st | 20:40:13 | |
April | 104,4 km | 10:33:00 | 6,04 min/km | 13 st | 8,0 km | 13 st | 10:33:00 | |
Totalt: | 600,3 km | 57:46:00 | 5,52 min/km | 55 st | 10,9 km | 73 st | 74:41:15 |
3 kommentarer:
Tekte jeg det ikke, Øy er en skapfacebook :)
Det er ekstremt mange meter du har tilbakelagt i år. Må bare si at jeg er meget imponert. Du har jo bygd deg gradvis opp over flere år nå. Kan se på lang avstand at du er i kanonform!
Krysser fingre og tær for et godt resultat i Københævn.
super rask du er blitt... 4.22 på torsdagen var jo en smule snabbigt..
pæs op danske drænge...
hvor skal dette ende? som ultraløper? dette er sterke saker. Synes å huske at du ga deg med løping for en god del år siden pga ryggen eller noe, så feil kan man ta. Steingodt løpt, Øy!
Legg inn en kommentar